
| Szerokość robocza | 4,6 | m |
| Ilość ramion roboczych | 12 | |
| Ilość palców grabiących na jednym ramieniu | 4 | |
| Sposób podczepiana | dyszel łamany do belki polowej | |
| Wydajność | 5 | ha/h |
| Rodzaj przekładni karuzelowej | mokra (w kąpieli olejowej) | |
| Min. moc ciągnika | 22/30 | kW/KM |
| Obroty wom | 540 | obr/min |
| Zalecana prędkość koszenia | 10 | km/h |
| Ogumienie | 16×6.5-8 | |
| Masa | 680 | kg |
| Ukłąd jezdny | cztery koła w układzie tandem | |
| Układ hydrauliczny | 1 sekcja jednostronnego działania z położeniem pływającym | |
| Instalacja elektryczna | 12V | |
| Wał odbioru mocy | Standard | |
| Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) : | ||
| Koło kopiujące | ||
ZKP460T Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Koło kopiujące
Zabezpieczenie palców grabiących przed zgubieniem