
| Długość całkowita w położeniu roboczym | 8600 | mm | |
| Długość całkowita w położeniu transportowym | 8600 | mm | |
| Szerokość w położeniu roboczymminimalnamaksymalna | 71509050 | mm | |
| Szerokość w położeniu transportowym | 2800 | mm | |
| Wysokość w położeniu roboczym | 2350 | mm | |
| Wysokość w położeniu transportowymwyjęte grabiewłożone grabie | 39504650 | mm | |
| Liczba zgrabianych wałków | 1 lub 2 | szt. | |
| Szerokość robocza | 7100 – 9000 | mm | |
| Liczba karuzel | 2 | szt. | |
| Liczba ramion roboczych jednej karuzeli | 13 | szt. | |
| Liczba palców grabiących na ramieniu roboczym | 4 | szt. | |
| Układ zawieszenia | kat. I i II wg ISO 730-1 | ||
| Układ jezdny dyszla | dwa koła skrętne kierowane | ||
| Układ jezdny zespołu grabiącego | sześć kół w układzie tandem | ||
| Rodzaj przekładni karuzelowych | suche (smarowane smarem stałym) | ||
| Zabezpieczenie przeciążeniowe WPT | sprzęgło jednokierunkowe oraz przeciążeniowe 900Nm | ||
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 59/80 | kW/KM | |
| Prędkość obrotowa WOM | 540 | obr/min | |
| Masa własna | 2820 | kg | |
| Nacisk na oś | 1505 | kg | |
| Nacisk na sprzęg | 1315 | kg | |
| Zalecana prędkość robocza | 10 | km/h | |
| Rozmiar ogumienia :układ jezdnyzespół grabiący | 10.0/75-15.316×6.5-8(6PR) | ||
| Ciśnienie powietrza w ogumieniuukład jezdnyzespół grabiący | 400160 | kPa | |
| Wymagane wyjścia hydrauliczne ciągnika | 1 sekcja dwustronnego działania +1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym | ||
| Regulacja szerokości zgrabiania | hydrauliczne | ||
| Podnoszenie karuzel do pozycji transportowej | hydrauliczne – synchronizowane | ||
Wyposażenie dodatkowe
Koła ogumione 340/55-16
Zabezpieczenie palców grabiących przed zgubieniem
Tuba na dokumenty