
Dane techniczne
| Nr katalogowy | SW01 | SW02 |
|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,4 | 1,6 |
| Pojemność (m3) | 0,95 | 1,1 |
| Wysokość otwarcia (mm) | 940 | 940 |
| Liczba cylindrów (szt.) | 2 | 2 |
| Masa (kg) | 630 | 700 |
| Wyposażenie | ||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() |
| Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() |




