
Dane techniczne
| Model maszyny | T705/1 | T705/2 | T705/3 | T705/4 |
|---|---|---|---|---|
| Typ homologacji | – | – | – | – |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DMC konstrukcyjna [kg]* | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
| DMC [kg]* | 8600 | 9300 | 10200 | 11000 |
| Ładowność konstrukcyjna [kg]* | 3400 | 4000 | 4500 | 5200 |
| Ładowność homologacyjna [kg] | – | – | – | – |
| Masa własna [kg]* | 5200 | 5300 | 5700 | 5800 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej [m3] | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]* | 4000/1920/1930 | 4000/1920/2130 | 4470/1920/2170 | 4470/1920/2370 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm]* | 6290-6530*/ 2350/ 2600 | 6290-6530*/ 2350/ 2800 | 6760-7000*/ 2350/ 2850 | 6760-7000*/ 2350/ 3050 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] ** | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Wysokość załadunku | 2600 | 2800 | 2850 | 3050 |
| Ogumienie** | 445/45 R19.5 | 445/45 R19.5 | 445/45 R19.5 | 445/45 R19.5 |
| Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 70-80 | 70-80 | 90-100 | 100-110 |
* w zależności od wyposażenia
** wyposażenie standardowe
Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylenia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować ze sprzedawcą.
Wyposażenie standardowe
- System wagowy PTM/DigiDevice
- Dwa okna wysypowe po środku wanny z przysłoną
- Stopka podporowa składana
- Wskaźnik otwarcia zasuw
- Pomost roboczy ze składaną drabinką
- Zaczep (dolny-górny)
- Wkładka dna wanny
- Ogumienie 445/45-19.5
- Hydraulika sterowana elektronicznie
- Hamulec ręczny
- Układ hamulcowy pneumatyczny 2 przewodowy
- Stopka podporowa składana
- WOM szerokokątny
- Oświetlenie
Wyposażenie opcjonalne
- System wagowy Topcon + Bluetooth
- Podajnik boczny taśmowy
- Hydraulika własna + sterowanie elektryczne
- Tylny załadunek (klapa załadunkowa)
- Układ hamulcowy hydrauliczny
- Stopka podporowa hydrauliczna
- Oświetlenie LED