
Dane techniczne
| Model maszyny | T659/4 | T659/4 | T659/4 | T659/4 | T659/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ homologacji | – | – | – | – | – |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DMC konstrukcyjna [kg]* | 10420-14480 | 13680-14480 | 13680-14480 | 13680-14480 | 13680-14480 |
| DMC [kg]* | 9720-13780 | 12980-13780 | 12980-13780 | 12980-13780 | 12980-13780 |
| Ładowność konstrukcyjna [kg]* | 3200-3600 | 4200-4500 | 4500-5200 | 5200-6000 | 6000-7000 |
| Ładowność homologacyjna [kg] | – | – | – | – | – |
| Masa własna [kg]* | 6500-7580 | 7000-7740 | 7300-7880 | 7600-8050 | 7700-8200 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej [m3] | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]* | -/2200/1480 | -/2200/1580 -/2300/1480 | -/2200/1770 -/2300/1640 | -/2400/1690 -/2500/1570 | -/2400/1850 -/2500/1720 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm]* | 6450-8500/ 2200-3000/ 2420-2460 | 6450-8500/ 2200-3000/ 2420-2560 | 6450-8500/ 2200-3000/ 2580-2750 | 6450-8500/ 2400-3000/ 2510-2670 | 6450-8500/ 2400-3000/ 2660-2830 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] ** | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Wysokość załadunku | 2420-2460 | 2420-2560 | 2580-2750 | 2510-2670 | 2660-2830 |
| Ogumienie** | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR |
| Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 90-110 | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
* w zależności od wyposażenia
** wyposażenie standardowe
Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylenia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować ze sprzedawcą.
Wyposażenie standardowe
- System wagowy
- Dwa okna wyładunkowe zabudowane z rynnami wysypowymi
- Wał WOM szerokokątny
- Noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 10szt. (dodatkowo
napawane węglikiem) - Podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami
- Przekładnia planetarna
- Ogumienie 400/60 15,3
- Wskaźnik otwarcia kieszeni
- Pierścień zabezpieczający wypaxdaniem TMR-u
- Rozdzielacz hydrauliczny
- Dwa przeciwnoże mechaniczne
- Stopka mechaniczna
Wyposażenie opcjonalne
- łyżka załadowcza do pasz treściwych
- pierścień ograniczający – przykręcany
- nadstawy wys. 30; 40 cm
- przeciwnóż hydrauliczny
- własna hydraulika
- magnes wyłapujący metal
- dodatkowy nóż na ślimaku mieszającym
- wysyp regulowany 1 szt.
- dodatkowe okno wysypowe (trzecie)
- podajnik poprzeczny
- podajnik poprzeczny przesuwany
- podajnik tylny centralny 2,5m
- podajnik boczny składany 1m
- podajnik boczny składany 1,5m
- pomost dwustronny (opcja niedostępna w modelu zawierającym podajnik poprzeczny)
- przekładnia dwubiegowa sterowania z ciągnika
- elektroniczne sterowanie
- hamulec pneumatyczny
- hamulec hydrauliczny
- koła 11,5 o zwiększonej wytrzymałości
- oko dyszla zaczepu – przykręcane 50mm
- stopka mechaniczna (składana)
- stopka hydrauliczna (składana)
- WOM szerokokątny
- oświetlenie drogowe
- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy