
Dane techniczne
| Model maszyny | T659/3 | T659/3 | T659/3 | T659/3 | T659/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ homologacji | – | – | – | – | – |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DMC konstrukcyjna [kg]* | 5490-7490 | 5490-7490 | 5490-7490 | 7090-7490 | 7090-7490 |
| DMC [kg]* | 3860-5190 | 3860-5190 | 3860-5190 | 4790-5190 | 4790-5190 |
| Ładowność konstrukcyjna [kg]* | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Ładowność homologacyjna [kg] | – | – | – | – | – |
| Masa własna [kg]* | 3800-4000 | 3900-4100 | 4000-4200 | 4100-4300 | 4200-4400 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej [m3] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]* | -/2200/1480 | -/2200/1500-1560 | -/2200/1660-1740 -/2300/1560-1620 | -/2300/1710-1800 -/2400/1610-1670 | -/2300/1870-1960 -/2400/1750-1840 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm]* | 5250-6250/ 2200-3000/ 1970 | 5250-6250/ 2200-3000/ 1990-2050 | 5250-6250/ 2200-3000/ 2050-2230 | 5250-6250/ 2200-3000/ 2100-2290 | 5250-6250/ 2200-3000/ 2240-2450 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] ** | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Wysokość załadunku | 1970 | 1990-2050 | 2050-2230 | 2100-2290 | 2240-2450 |
| Ogumienie** | Delcora 30×11.5-14.5 | Delcora 30×11.5-14.5 | Delcora 30×11.5-14.5 | Delcora 30×11.5-14.5 | Delcora 30×11.5-14.5 |
| Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 70-90 | 70-90 |
* w zależności od wyposażenia
** wyposażenie standardowe
Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylenia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować ze sprzedawcą.
Wyposażenie standardowe
- System wagowy
- Dwa okna wyładunkowe zabudowane z rynnami wysypowymi
- Wał WOM
- Noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 10szt. (dodatkowo
napawane węglikiem) - Podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami
- Przekładnia planetarna
- Ogumienie Delcora-wzmacniane 30/11,5 14,5
- Wskaźnik otwarcia kieszeni
- Pierścień zabezpieczający wypadaniem TMR-u
- Rozdzielacz hydrauliczny
- Dwa przeciwnoże mechaniczne
- Stopka mechaniczna składana
Wyposażenie opcjonalne
- łyżka załadowcza do pasz treściwych
- pierścień ograniczający – przykręcany
- nadstawy wys. 30; 40 cm
- przeciwnóż hydrauliczny
- własna hydraulika
- magnes wyłapujący metal
- dodatkowy nóż na ślimaku mieszającym
- wysyp regulowany 1 szt.
- dodatkowe okno wysypowe (trzecie)
- podajnik poprzeczny
- podajnik poprzeczny przesuwany
- podajnik tylny centralny 2,5m
- podajnik boczny składany 1m
- podajnik boczny składany 1,5m
- pomost dwustronny (opcja niedostępna w
modelu zawierającym podajnik poprzeczny) - przekładnia dwubiegowa sterowana z ciągnika
- elektroniczne sterowanie
- hamulec pneumatyczny
- hamulec hydrauliczny
- koła 400/60 15,3
- koła 11,5 o zwiększonej wytrzymałości
- oko dyszla zaczepu – przykręcane 50mm
- stopka mechaniczna (składana)
- stopka hydrauliczna (składana)
- WOM szerokokątny
- oświetlenie drogowe
- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy