
| Dane techniczne wersji standard | DVMP12 | DVMP14 | DVMP16 | DVMP18 | |
| Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 11500 | 12500 | 13500 | 13500 | [kg] |
| Dopuszczalna masa całkowita | 10450 | 11350 | 11350 | 11350 | [kg] |
| Masa własna | 5650 | 5930 | 6180 | 6350 | [kg] |
| Pojemność zbiornika | 12 | 14 | 16 | 18 | [m3] |
| Szerokość max. Zbiornika | 2370 | 2370 | 2460 | 2460 | [mm] |
| Wysokośc nadstawy | – | 200 | – | 200 | [mm] |
| Wyskość zbiornika wewnątrz | 1460 | 1660 | 1810 | 2010 | |
| Szerokość podstawy | 2000 | [mm] | |||
| Wymiary gabarytowe (dł.szer.wys.) | 6280/ 2370/ 2400 | 6280/ 2370/ 2600 | 6380/ 2460/ 2730 | 6380/ 2460/ 2940 | [mm] |
| Grubość blachy (podłoga/ściana) | 20/8 | [mm] | |||
| Wyokość podłogi zbiornika od podłoża | 830 | [mm] | |||
| Rozstaw kół | 1475 | [mm] | |||
| Zawieszenie | sztywne | ||||
| Obciążenia oka dyszla | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | [kg] |
| Rozmiar ogumienia | 215/75 R17.5 (bliźniak) | ||||
| Prędkość konstrukcyjna | 25 | [km/h] | |||
| System wagowy | 4-punktowy | ||||
| System zadawania paszy | boczny, oknami | ||||
| Liczba mieszadeł | 2 | szt. | |||
| Liczba obrotów mieszadeł (przy obr wom 540 obr./min) | 18/33 | [obr/min] | |||
| Minimalne zapotrzebowanie mocy | 55/75* | 60/82* | 65/88* | 70/95* | [KW/KM] |
| *minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika to orientacyjna, najmniejsza wartość zapotrzebowania mocy na WOM – ie ciągnika. Wartośc uzależniona od właściwości fizycznych używanych składnika mieszanki | |||||
| Wyposażenie standardowe | |||||
| Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych | |||||
| Profilowany zbiornik o wysokiej sztywności i wytrzymałości | |||||
| Rodzaj dyszla: dyszla sztywna do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika | |||||
| Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50 mm | |||||
| Rodzaj podpory dyszla: mechaniczna | |||||
| Oś jezdna niehamowna | |||||
| Obręcz przeciwwyspowa | |||||
| Typ mieszadła: dwa zmodernizowane mieszadła ślimakowe | |||||
| 7 (DVMP12, DVMP14) / 8 (DVMP16, DVMP18) nożny tnących o bardzo dużej wytrzymałości na ścieranie | |||||
| Wymienne ostrz noży tnących | |||||
| Możliwość ustawiania noży tnących w dwóch pozycjach | |||||
| Dwa przeciwnoże w skrzyni zbiornika regulowane manualnie | |||||
| Dwa okna dozujące umieszczone niesymetrycznie po bokach | |||||
| Hydraulicznie otwieranie okien sterowane dźwigniami umieszczonymi w kabinie ciągnika | |||||
| System wagowy z wyświetlaczem LCD |