
Dane techniczne
| Model | Włóko-chwastownik 6m | Włóko – chwastownik 8m |
|---|---|---|
| Liczba cylindrów (szt.) | 2 | 2 |
| Liczba rzędów (szt.) | 4 | 4 |
| Liczba modułów chwastownika (szt) | 3 | 5 |
| Liczba zębów (sprężyn fi 10) pojedyńczych (szt.) | 15 | 15 |
| Liczba zębów (sprężyn fi10) podwójnych (szt.) | 60 | 84 |
| Wydajność efektywna (ha/h) | 2,5 – 3,5 | 3,5 – 4,5 |
| Moc ciągnika (KM) | 120-150 | 150-180 |
| Masa (kg) | 945 | 1260 |
| Wyposażenie opcjonalne | ||
| Mocowanie pod siewnik poplonu | ![]() | ![]() |
| Cynkowanie ogniowe ramy | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() |

