
Dane techniczne
| Model | IT 4.0 mechaniczna | IT 4.0 | IT 5.0 | IT 6.0 | IT 8.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr katalogowy | BWL01 | BWL02 | BWL03 | BWL04 | BWL05 |
| Szerokość (m) | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| Liczba cylindrów (szt.) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba rzędów (szt.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wydajność efektywna (ha/h) | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | 2,0 – 3,0 | 2,5 – 3,5 | 3,5 – 4,5 |
| Moc ciągnika (KM) | 40 – 60 | 40 – 60 | 60 – 80 | 80 – 110 | 120 – 150 |
| Masa (kg) | 485 | 510 | 600 | 725 | 900 |
| Wyposażenie | |||||
| Mocowanie pod siewnik poplonu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cynkowanie ogniowe ramy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


