Dane techniczne
| Nr katalogowy | SWK17 | SWK18 | SWK19 | SWK20 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| Udźwig (kg) | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Masa (kg) | 137 | 152 | 167 | 182 |
| Wyposażenie | ||||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





