
Dane techniczne
| Osprzęt | Widły do obornika i słomy | ||
| Szerokość [mm] | 1200 | 1500 | 1800 |
| Pojemność [m3] | 0,27 | 0,34 | 0,41 |
| Ładowność [kg] | 500 | 650 | 800 |
| Liczba palców | 6 | 7 | 9 |
Istnieje możliwość mocowania innego rodzaju niż EURO

| Osprzęt | Widły do obornika i słomy | ||
| Szerokość [mm] | 1200 | 1500 | 1800 |
| Pojemność [m3] | 0,27 | 0,34 | 0,41 |
| Ładowność [kg] | 500 | 650 | 800 |
| Liczba palców | 6 | 7 | 9 |
Istnieje możliwość mocowania innego rodzaju niż EURO