
Dane techniczne
| Nr katalogowy | GS03 | GS04 | GS05 |
|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Szerokość robocza min. (m) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Szerokość robocza max. (m) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Wysokość tarczy (m) | 0,8 | 1,2 | 1,4 |
| Liczba cylindrów (szt.) | 2 | 2 | 2 |
| Masa (kg) | 1080 | 1560 | 1670 |
| Wyposażenie | |||
| Mocowanie TUZ kat. II, III | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niezależna regulacja ramion za pomocą sterownika | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oświetlenie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() |



