
Dane techniczne
| Nr katalogowy | GS06 | GS07 | GS08 |
|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Szerokość robocza min (m) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Szerokość robocza max (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Wysokość tarczy (m) | 0,8 | 1,2 | 1,4 |
| Liczba cylindrów (szt.) | 2 | 2 | 2 |
| Masa (kg) | 1050 | 1450 | 1600 |
| Wyposażenie | |||
| Mocowanie TUZ kat. II, III | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niezależna regulacja ramion za pomocą sterownika | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oświetlenie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() |



