
Dane techniczne
| Nr katalogowy | SS06 | SS07 | SS08 |
|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Pojemność (m3) | 0,95 | 1,05 | 1,15 |
| Liczba cylindrów (szt.) | 1 | 1 | 2 |
| Masa (kg) | 345 | 360 | 375 |
| Wyposażenie | |||
| Mocowanie TUZ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie EURO/TUZ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() |


| Nr katalogowy | SS06 | SS07 | SS08 |
|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Pojemność (m3) | 0,95 | 1,05 | 1,15 |
| Liczba cylindrów (szt.) | 1 | 1 | 2 |
| Masa (kg) | 345 | 360 | 375 |
| Wyposażenie | |||
| Mocowanie TUZ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie EURO/TUZ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() |
