
| Rozsiewacze nawozów PRONAR | FD1-M03 | FD1-M05 |
| Szerokość robocza | Od 4 do 14 m | Od 4 do 14 m |
| Pojemność skrzyni nawozowej | 0,25m³ | 0,5m³ |
| Ilość wysiewu | 10 do 2000 kg/ha | 10 do 2000 kg/ha |
| Wydajność max. | 4 ha/h | 4 ha/h |
| Zapotrzebowanie mocy | 11kw/15KM | 11kw/15KM |
| Prędkość robocza max. | 10 km/h | 10 km/h |
| Prędkość transportowa max. | 20 km/h | 20 km/h |
| Nominalna prędkość obrotowa tarczy wysiewającej | 540 obr/min | 540 obr/min |
| Wysokość / szerokość / długość | 1,06/1,12/1,25 m | 1,33/1,12/1,25 m |
| Masa własna | 42 kg | 52 kg |
Wyposażenie standardowe:
Tarcza rozsiewająca i łopatki wykonane z tworzywa sztucznego
Pokrywka