
Dane techniczne
| Model maszyny | N280 | N280 | N280/1 | N280/1 | N280/2 | N280/2 |
| Typ homologacji | – | EU | – | EU | – | EU |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| DMC (konstrukcyjna) [kg] | 9280 | 9000* | 11460 | 10400* | 13660 | 11180-12100* |
| DMC [kg] | 9280 | 9000* | 11460 | 10400* | 13660 | 11000* |
| Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 6000 | 6000 – 8400** | 8000 | 8000 – 9420** | 10000 | 10000** |
| Ładowność transportowa [kg] | 6000 | 6000 – 8400** | 8000 | 8000 – 9420** | 10000 | 8900 – 9820** |
| Masa własna [kg] | 2380 | 3100 – 3850*** | 3460 | 3480 – 4400*** | 3660 | 3680 – 4600*** |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 1280 | 2500 | 1560 | 2500 | 1710 | 2500 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m3] | 8,1 | 8,1 | 8,9 | 8,9 | 10,8 | 10,8 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4120 / 1960 / 1000 | 4120 / 1960 / 1000 | 4120 / 1960 / 1100 | 4120 / 1960 / 1100 | 4620 / 1960 / 1200 | 4620 / 1960 / 1200 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 6670 / 2350 / 2680 | 6670 / 2350 / 2680 | 6670 / 2350 / 2800 | 6670 / 2350 / 2800 | 7100 / 2350 / 2790 | 7100 / 2350 / 2790 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1175 | 1175 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Wysokość załadunku [mm] **** | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | 2350 | 2350 |
| Ogumienie**** | 400/60-15,5 | 400-60/15,5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 |
* przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie
** ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru:
DMC + Nacisk na zaczep – masa własna = ładowność
*** w zależności od wyposażenia
**** wyposażenie standardowe
Dane techniczne
- Zasuwa skrzyni ładunkowej
- Adapter pionowy
- Drabina
- Oko stałe ø40mm
- Wał WOM
- Hamulce pneumatyczne 2-przewodowe
- Komplet błotników
- Koła 400/60-15,5 – N280
- 500/50-17″ – N280/1 oraz N280/2
- Oko dyszla stałe fi50
- Hydraulika 2-sekcyjna
- Kliny podporowe
- Belka tylna przeciwnajazdowa
Dodatkowe wyposażenie
- Deflektory mechaniczne (klapy, osłony) kierunku rozrzutu obornika
- Hamulce hydrauliczne – dopłata*
- Hamulec najazdowy
- Automatyczny regulator siły hamowania – zawór ALB – dopłata* – wymagane przy homologacji EU
- Koła 500/50-17″ (N280) – dopłata*
- WOM szerokokątny – dopłata*
- Elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętło do płynnego sterowania prędkości)
- Elektronicznie sterowanie podłogą (pilot przewodowy +/-)
- Dopłata do homologacji EU
- Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy – dopłata