
Dane techniczne
| Model maszyny | N276/5 | N276/5 | N276 | N276 | N276/3 | N276/3 | N276/4 | N276/4 | N276/5 | N276/5 |
| Typ homologacji | – | EU | – | EU | – | EU | – | EU | – | EU |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| DMC (konstrukcyjna) [kg] | 20330 | 18500* | 13520 | 11900* | 16220 | 14400* | 18280 | 16450* | 20330 | 18500* |
| DMC [kg] | 13000 | 10000* | 13000 | 9650* | 13000 | 9650* | 13000 | 10000* | 13000 | 10000* |
| Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 14000 | 14000 | 8000 | 6150 – 8350** | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 |
| Ładowność transportowa [kg] | 6770 – 7070** | 5500 – 7700** | 7480 – 8140** | 6050 – 8300** | 6780 – 7200** | 5250 – 7450** | 6720 – 7150** | 5550 – 7750** | 6770 – 7070** | 5500 – 7700** |
| Masa własna [kg] | 6670 – 7070*** | 5500 – 7700*** | 4860 – 5520*** | 4350 – 6600*** | 5800 – 6220*** | 5200 – 7400*** | 5850 – 6280*** | 5250 – 7450*** | 6670 – 7070*** | 5500 – 7700*** |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m3] | 15,1 | 15,1 | 9,5 | 9,5 | 11,7 | 11,7 | 13,4 | 13,4 | 15,1 | 15,1 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 5725 / 1500-1950 / 1550 | 5725 / 1500-1950 / 1550 | 4725 / 1500-1950 / 1250 | 4725 / 1500-1950 / 1250 | 5725 / 1500-1950 / 1250 | 5725 / 1500-1950 / 1250 | 5725 / 1500-1950 / 1400 | 5725 / 1500-1950 / 1400 | 5725 / 1500-1950 / 1550 | 5725 / 1500-1950 / 1550 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 8750 / 2940 / 3440 | 8750 / 2940 / 3440 | 7700 / 2580 / 3140 | 7700 / 2820 / 3140 | 8750 / 2940 / 3140 | 8750 / 2940 / 3140 | 8750 / 2940 / 3290 | 8750 / 2940 / 3290 | 8750 / 2940 / 3440 | 8750 / 2940 / 3440 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Wysokość załadunku [mm] **** | 2790 | 2790 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2640 | 2640 | 2790 | 2790 |
| Ogumienie**** | 580/70R38 | 580/70R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 120 | 120 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
* przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie
** ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru:
DMC + Nacisk na zaczep – masa własna = ładowność
*** w zależności od wyposażenia
**** wyposażenie standardowe
Wyposażenie standardowe
- Zasuwa skrzyni ładunkowej
- Adapter 2-wirnikowy o szerokości 2,0m
- Drabina
- Oko dyszla stałe Ø50
- Hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe
- Koła 520/85 R38 – N276/1, N276
- Koła 580/70R38 – N276/3, N276/4, N276/5
- Wał WOM – N276/1, N276
- Wał WOM szerokokątny – N276/3, N276/4, N276/5
- Hydraulika 2-sekcyjna
- Stopka mechaniczna (ręcznie regulowana) – N276/1, N276
- Stopa podporowa nożycowo-hydrauliczna – N276/3, N276/4, N276/5
- Osłona unoszona automatycznie przy podniesieniu ściany tylnej (zasuwy)
- Deflektory mechaniczne stałe
- Dyszel amortyzowany resorem wzdłużnym
- Kliny podporowe
- Elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętło do płynnego sterowania prędkości) – N276/3, N276/4, N276/5
- Wskaźnik podnoszenia zasuwy – N276/3, N276/4, N276/5
- Oświetlenie robocze – N276/3, N276/4, N276/5
Wyposażenie opcjonalne
- Nadstawa siatkowa 400 mm
- Nadstawa siatkowa 600 mm
- Deflektory hydrauliczne z możliwością regulacji do adaptera pionowego 1,5 m i 2 m – 2 szt. – dopłata
- Stopka nożycowa – dopłata – N276/1, N276
- Oko dyszla Ø40 – dopłata*
- Oko dyszla obrotowe Ø50 – dopłata*
- Oko dyszla kulowe K80 – dopłata*
- Koła 580/70 R38 – 2 szt. – dopłata – N276/1, N276
- Koła 650/75R32 – 2 szt. – dopłata – N276/3, N276/4, N276/5
- Hamulce hydrauliczne – dopłata*
- Wał WOM szerokokątny – dopłata – N276/1, N276
- Elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętło do płynnego sterowania prędkości) – N276/1, N276
- Elektronicznie sterowanie podłogą (pilot przewodowy +/-) – N276/1, N276
- MF-S-Control – system nawożenia precyzyjnego wraz z blokiem elektrozaworowym (panel) – DigiDevice – N276/3, N726/4, N276/5
- MF-S-Control – system nawożenia precyzyjnego wraz z blokiem elektrozaworowym – Isobus – N276/3, N276/4, N276/5
- Dopłata do homologacji EU
- Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy – dopłata