
Dane techniczne
| Model maszyny | N272/1 | N272/1 | N272/2 | N272/2 |
| Typ homologacji | – | EU | – | EU |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| DMC (konstrukcyjna) [kg] | 17920-18360*** | 16000* | 20160-20600*** | 18000* |
| DMC [kg] | 17920-18360*** | 16000* | 20160-20600*** | 18000* |
| Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 12000 | 12000 – 13650 | 14000 | 14000 – 14990 |
| Ładowność transportowa [kg] | 12000 | 11500 – 13650** | 14000 | 13200 – 14990** |
| Masa własna [kg] | 6160 – 6600*** | 5350 – 7500*** | 6160 – 6600*** | 6010 – 7800*** |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m3] | 12,6 | 12,6 | 13,8 | 13,8 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 5000 / 2000 / 1280 | 5000 / 2000 / 1280 | 5000 / 2000 / 1400 | 5000 / 2000 / 1400 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 8250 / 2545 / 3330 | 8250 / 2545 / 3330 | 8250 / 2545 / 3450 | 8250 / 2545 / 3450 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Wysokość załadunku [mm] **** | 2790 | 2790 | 2910 | 2910 |
| Ogumienie**** | 550/60-22,5” | 550/60-22,5” | 550/60-22,5” | 550/60-22,5” |
| Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 120 | 120 | 120 | 120 |
* przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie
** ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru:
DMC + Nacisk na zaczep – masa własna = ładowność
*** w zależności od wyposażenia
**** wyposażenie standardowe
Wyposażene standardowe
- Zasuwa skrzyni ładunkowej
- Adapter 2 wirnikowy
- Deflektory hydrauliczne
- Drabinka
- Stałe oko dyszla ø 50
- Wał WOM
- Hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe
- Koła 550/60-22.5
- Hydraulika 4-sekcyjna
- Stopka hydrauliczna
- Zakończenie burt – gumowa listwa
- Kliny podporowe
- Tylna belka przeciwnajazdowa
- Elektronicznie sterowanie podłogą (pilot przewodowy +/-)
Wyposażenie opcjonalne
- Nadstawy pełne 0,5m
- Nadstawy z siatki 0,5m
- Nadstawy z siatki 0,8m
- Hamulce hydrauliczne – dopłata* (brak homologacji EU)
- Hamulce hydrauliczno-pneumatyczne – dopłata*
- Koła 600/55-22,5″ – dopłata*
- Koła 650/55-26,5 – dopłata*
- Koła 710/45-22,5” – dopłata*
- Automatyczny regulator siły hamowania – zawór ALB – dopłata* – wymagane przy homologacji EU
- Oko dyszla stałe Ø40 – dopłata*
- Oko dyszla obrotowe Ø 50 – dopłata*
- Oko dyszla kulowe K80 – dopłata*
- Przystawka objętościowa CARGO – bez przekładni dwubiegowej
- Przystawka objętościowa CARGO – z przekładnią dwubiegową
- Rozdzielacz 4-sekcyjny z układem hydrauliki adaptacyjnej – dopłata
- Elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętło do płynnego sterowania prędkości)
- Dopłata do homologacji EU
- Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy – dopłata