
Dane techniczne
| Model maszyny | N267/1 | N267/1 | N267 | N267 | N267/2 | N267/2 | N267/3 |
| Typ homologacji | – | EU | – | EU | – | EU | EU |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 |
| DMC (konstrukcyjna) [kg] | 9150 | 9000* | 11400 – 11800 | 10500* | 12500* | 12500* | 15950* |
| DMC [kg] | 9150 | 9000* | 11400 – 11800 | 10500* | 11000* | 11000* | 14000* |
| Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 6000 | 6000 – 8350** | 8000 | 8000 – 9450** | 10000 | 10000 – 11300** | 12000 – 14280** |
| Ładowność transportowa [kg] | 6000 | 6000 – 8350** | 8000 | 8000 – 9450** | 10000 | 8500 – 9800** | 11000 – 12330** |
| Masa własna [kg] | 3150 | 3150 – 3800*** | 3400 – 3800*** | 3550 – 4850*** | 4000 – 4440 | 3700 – 5000*** | 4670 – 6000*** |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 1430 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m3] | 5,8 / 9,4 | 5,8 / 9,4 | 9,2 / 13,4 | 9,2 / 13,4 | 10,4 / 14 | 10,4 / 14 | 13 / 18,5 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 3600 / 2000 / 800 | 5390 / 2365 / 2700 | 4000 / 2000 / 1150 | 4000 / 2000 / 1150 | 4000 / 2000 / 1300 | 4000 / 2000 / 1300 | 5000 / 2000 / 1300 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 5390 / 2365 / 2700 | 5390 / 2365 / 2700 | 6450 / 2420 / 2800 | 6450 / 2420 / 2800 | 6680 / 2420 / 2800 | 6680 / 2420 / 2800 | 7900 / 2550 / 2820 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1300 | 1300 | 1370 | 1370 | 1275 | 1275 | 2680 |
| Wysokość załadunku [mm] **** | 2100 | 2100 | 2520 | 2520 | 2575 | 2575 | 2680 |
| Ogumienie**** | 400-60/15,5 | 400-60/15,5 | 500-50/17 | 500-50/17 | 500-50/17 | 500-50/17 | 500-50/17 18PR |
| Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 |
* przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie
** ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru:
DMC + Nacisk na zaczep – masa własna = ładowność
*** w zależności od wyposażenia
**** wyposażenie standardowe
Wyposażenie standardowe
- Zakończenie burt – gumowa listwa
- Zasuwa skrzyni ładunkowej
- Adapter pionowy
- Drabina
- Wał WOM
- Koła 400/60-15, 5 – N267/1
- Koła 500/50-17 – N267, N267/2, N267/3
- Hamulce pneumatyczne 1-przewodowe – N267/1, N267
- Hamulce pneumatyczne 2-przewodowe – N267/2, N267/3
- Hydraulika 2-sekcyjna
- Oko dyszla stałe fi50
- Komplet błotników
- Kliny podporowe
- Zawieszenie tandem, nieresorowane (wahacze niezależne) – wersja bez homologacji – N267/1, N267
- Zawieszenie tandem, resorowane – N267/2, N267/3
Wyposażenie opcjonalne
- Nadstawy pełne 0,5m
- Nadstawy z siatki 0,5m
- Deflektory mechaniczne (klapy, osłony) kierunku rozrzutu obornika (verti X4)
- Hamulce hydrauliczne – dopłata*
- Automatyczny regulator siły hamowania – zawór ALB – dopłata* – wymagane przy homologacji EU – N267/2
- Hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe – dopłata* – N267/1, N267
- koła 500/50-17″” – dopłata* – N267/1
- Oko dyszla stałe Ø40 – dopłata*
- Oko dyszla obrotowe Ø50 – dopłata*
- Oko dyszla kulowe K80 – dopłata*
- WOM szerokokątny – dopłata*
- Elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętło do płynnego sterowania prędkości)
- Elektronicznie sterowanie podłogą (pilot przewodowy +/-)
- Rozdzielacz 2-sekcyjny z układem hydrauliki adaptacyjnej – dopłata
- Dopłata do homologacji EU
- Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy – dopłata