
Dane techniczne
| Model maszyny | T957 | T957 | T957 |
|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa | T957/1 | T957/2 | T957 |
| Typ homologacji | PL | PL | UE |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | 30 |
| DMC [kg]* | 6700 | 8550 | 6250 |
| Ładowność marketingowa | 5t | 7t | 5t |
| Ładowność homologacyjna [kg] **, *** | 4040-5200 | 5890-7050 | 5350-5730** |
| Masa własna [kg]*** | 1500-2660 | 1500-2660 | 1800-2250 |
| Masa własna wersji standardowej [kg] | 1850 | 1900 | 1850 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 900 | 1100 | 1000 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) [m3] | 4,36 | 5,23 | 4,36 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4190 / 2080 / 500 | 4190 / 2080 / 600 | 4190 / 2080 / 500 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – wersji standardowej Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 6150 / 2440 / 1650 | 6150 / 2440 / 1750 | 6150 / 2440 /1650 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 6050-6400 / 1900-2250 / 980-4000 | 6050-6400 / 1900-2250 / 980-4000 | 5900-6400 / 2100-2350 / 900-4000 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] – zależna od opon*** | 1120 | 1120 | 1120 |
| Wysokość załadunku [mm] *** | 1620 | 1720 | 1620 |
| Kąt wywrotu tył/bok | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Ogumienie standardowe | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Hamulce | Pneumatyczne dwuprzewodowe / hydrauliczne | Pneumatyczne dwuprzewodowe / hydrauliczne | Pneumatyczne dwuprzewodowe / najazdowy / hydrauliczne |
* Przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie
** Ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru:
DMC + Obciążenie oka dyszla pionowe (max) – masa własna = Ładowność
*** w zależności od wyposażenia
Wyposażenie standardowe
- Wysokość burty 500mm (T957/1, T957), 600mm (T957/2)
- Centralny system ryglowania ścian
- Szyber z rynną
- Adapter zaczepu prosty + oko zaczepu sztywne Φ40mm
- Stopka podporowa mechaniczna z kółkiem podporowym
- Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- Sprzęg tylny (brak w wersji T957 z hamulcem najazdowym)
- Hamulec postojowy ręczny
- Ogumienie 500/50 17
- Kliny pod koła 2szt.
- Oświetlenie LED
Wyposażenie opcjonalne
- Nadstawa pełna 500 mm
- Nadstawa siatkowa 500 mm
- Plandeka ze stelażem rozkładanym
- Hamulce pneumatyczne membranowo sprężynowe – dopłata
- Adapter zaczepu prosty z okiem sztywnym Ø50mm
- Adapter zaczepu łamany z okiem sztywnym Ø40mm
- Adapter zaczepu łamany z okiem sztywnym Ø50mm
- Zestaw antyrowerowy
- Skrzynka narzędziowa plastikowa lub zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło
- Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy
- Sprzęg tylny, automatyczny
- Instalacja hamulcowa hydrauliczna
- Hamulec najazdowy – tylko w wersji EU