
Dane techniczne
| Model maszyny | T710 | T710 |
|---|---|---|
| Nazwa handlowa | T710/1 | T710/2 |
| Typ homologacji | PL | PL |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 |
| DMC [kg] | 9100 | 10800 |
| Ładowność marketingowa | 6t | 8t |
| Ładowność homologacyjna [kg] *** | 6000-7400 | 7700-9000 |
| Masa własna [kg]*** | 1700-3100 | 1800-3100 |
| Masa własna wersji standardowej [kg] | 2280 | 2310 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | – | – |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) [m3] | 4,36 | 5,23 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] *** | 4190 / 2080 / 500 | 4190 / 2080 / 600 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – rzeczywiste Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 6150 / 2240 / 1680 | 6150 / 2240 / 1780 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 6200-6760 / 2300 / 1050-4000 | 6200-6760 / 2300 / 1050-4000 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] – zależna od opon*** | 1150 | 1150 |
| Wysokość załadunku [mm] *** | 1650 | 1750 |
| Kąt wywrotu tył/bok | 40/40 | 40/40 |
| Ogumienie standardowe | 11,5/80-15,3 | 12,5/80-15,3 |
| Hamulce | Pneumatyczne jednoprzewodowe | Pneumatyczne jednoprzewodowe |
* Przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie
** Ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru:
DMC + Obciążenie oka dyszla pionowe (max) – masa własna = Ładowność
*** w zależności od wyposażenia
| Model maszyny | T710 | T710 | T710 | T710 |
|---|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa | T710/1 | T710/2 | T710C/1 | T710C/2 |
| Typ homologacji | UE | UE | UE | UE |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | 30 | 30 |
| DMC [kg] * | 10860 | 10860 | 13200 | 13200 |
| Ładowność marketingowa | 8t | 8t | 10t | 10t |
| Ładowność homologacyjna [kg] **, *** | 7660-9060 | 7660-9060 | 10000-11400 | 10000-11400 |
| Masa własna [kg]*** | 1800-3200 | 1800-3200 | 1800-3200 | 1800-3200 |
| Masa własna wersji standardowej [kg] | 2280 | 2310 | 2280 | 2310 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | – | – | – | – |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) [m3] | 4,36 | 5,23 | 4,36 | 5,23 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] *** | 4190 / 2080 / 500 | 4190 / 2080 / 600 | 4190 / 2080 / 500 | 4190 / 2080 / 600 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – rzeczywiste Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 6150 / 2240 / 1680 | 6150 / 2240 / 1780 | 6150 / 2240 / 1680 | 6150 / 2240 / 1780 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 6180-6860 / 2130-2360 / 1050-4000 | 6180-6860 / 2130-2360 / 1050-4000 | 6180-6860 / 2130-2360 / 1050-4000 | 6180-6860 / 2130-2360 / 1050-4000 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] – zależna od opon*** | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Wysokość załadunku [mm] *** | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 |
| Kąt wywrotu tył/bok | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Ogumienie standardowe | 15.0/44-17 | 15.0/44-17 | 400/60-15,5 | 400-60-15,5 |
| Hamulce | Pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB | Pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB | Pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB | Pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB |
* Przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie
** Ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru:
DMC + Obciążenie oka dyszla pionowe (max) – masa własna = Ładowność
*** w zależności od wyposażenia
Wyposażenie standardowe
- Wysokość burty 500 mm – T710/1
- Wysokość burty 600 mm – T710/2
- Centralny system ryglowania ścian
- Łańcuch spinający ściany
- Szyber z rynną
- Drabinka
- Dyszel typu V 2000 + Oko zaczepu Φ40mm
- Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- Hamulec pneumatyczny jednoprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- Ogumienie 11.5/80,15,3 – T710/1
- Ogumienie 12,5/80,15,3 – T710/2
- Kliny pod koła 2szt
- Oświetlenie LED
- Błotniki plastikowe 4szt
- Sprzęg tylny ręczny
Wyposażenie opcjonalne
- Nadstawa pełna 500 mm
- Nadstawa siatkowa 500 mm
- Plandeka ze stelażem rozkładanym
- Pomost roboczy z balustradą – dopłata*
- Dyszel typu V (2000 mm) fi 40 wzmocniony – dopłata*
- Dyszel typu V wydłużony (2200 mm) – dopłata*
- Dyszel typu Y (2100 mm) – dopłata*
- Dyszel typu Y wydłużony (2350 mm) – dopłata* – bez homologacji PL
- Oko zaczepu 50mm do dyszla typu Y – dopłata*
- Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe – dopłata*
- Hamulce hydrauliczne – dopłata* – brak homologacji EU
- Automatyczny regulator siły hamowania – zawór alb – dopłata*
- Koła 12,5/80-15,3 – T710/1 – dopłata*
- Koła 400/60-15,5 – dopłata*
- Kosz na koło zapasowe
- Koło zapasowe 11/5/80-15,3 (tylko w T710/1)
- Koło zapasowe 12/5/80-15,3
- Koło zapasowe 400/60-15,5
- Zestaw antyrowerowy
- Dopłata do homologacji EU
- Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy – dopłata