
Dane techniczne
| Model maszyny | T703A | T703A | T703A |
| Nazwa handlowa | T703A/1 | T703A/2 | T713A |
| Typ homologacji | PL | PL | PL |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | 25 |
| DMC [kg] | 5500 | 5000 | 6700 |
| Ładowność marketingowa | 3,8 t | 3,8 t | 5 t |
| Ładowność homologacyjna [kg] *** | 3800-4500 | 3500-3800 | 5000-5700 |
| Masa własna [kg]*** | 1000-1700 | 1200-1500 | 1000-1700 |
| Masa własna wersji standardowej [kg] | 1200 | 1240 | 1220 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 960 | 1000 | 1000 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) [m3] | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] *** | 3340 / 1880 / 500* | 3340 / 1880 / 500* | 3340 / 1880 / 500* |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – wersji standardowej (z rynną zsypową) Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 5000 / 2050 / 1500 | 5000 / 2050 / 1500 | 5000 / 2050 / 1500 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne (bez rynny zsypowej) Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 4570-4770 / 2100-2150 / 1380-2450 | 4570-4770 / 2100-2150 / 1380-2450 | 4570-4770 / 2100-2150 / 1380-2450 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] – zależna od opon*** | 980 | 980 | 1050 |
| Wysokość załadunku [mm] *** | 1480 | 1480 | 1550 |
| Kąt wywrotu tył/bok | 45/45 | 45/45 | 45/45 |
| Ogumienie standardowe | 10.0/75-15,3 | 10.0/75-15,3 | 400/60-15,5 |
| Hamulce | Pneumatyczne jednoprzewodowe | najazdowy | Pneumatyczne jednoprzewodowe |
* przy nadstawkach 500 mm
*** w zależności od wyposażenia
Wyposażenie standardowe
- Wysokość burty 500 mm
- Centralny system ryglowania ścian
- Szyber z rynną
- Adapter z okiem obrotowym
- Stopka podporowa mechaniczna z kółkiem podporowym
- Hamulec postojowy ręczny
- Kliny pod koła 2 szt.
- Oświetlenie LED
Wyposażenie opcjonalne
- Nadstawa pełna 500 mm
- Nadstawa siatkowa 700 mm
- Plandeka ze stelażem rozkładanym
- Hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe – T703A/1, T703A/3
- Koła 400/60 15,5 – T703A/1, T703A/2
- Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy