| Dane techniczne wersji standard |
| Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 25000 | [kg] |
| Dopuszczalna masa całkowita | 22000* | [kg] |
| Ładowność | 16100 | [kg] |
| Masa własna | 5900 | [kg] |
| Pojemność ładunkowa | 12,5 | [m3] |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 5300 | [mm] |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz (trapez) | 2250/2300 | [mm] |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 7570/2550/2840 | [mm] |
| Wysokość ścian skrzyni | 1250 | [mm] |
| Grubość blachy podłogi/ściany | 6/6 | [mm] |
| Wysokość załadunku | 1475 | [mm] |
| Rozstaw kół | 1960 | [mm] |
| Zawieszenie | bogie, resory paraboliczne |
| Obciążenie oka dyszla | 4000 | [kg] |
| Rozmiar ogumienia | 550/60-22,5 |
| Prędkość konstrukcyjna | 40 | [km/h] |
| System wywrotu | jednostronny |
| Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 4670 / 41 / 200 | [mm] / [L] / [bar] |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 125/92 | [KM/kW] |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu) | 55 | [˚] |
| * Dopuszczalna masa całkowita – uzależniony od ograniczeń prawnych na docelowym rynku, może się różnić od podanego |