
| Dane techniczne wersji standard | ||
| Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 11000 | [kg] |
| Dopuszczalna masa całkowita | 10000 | [kg] |
| Ładowność | 7360 | [kg] |
| Masa własna | 2640 | [kg] |
| Powierzchnia ładunkowa | 16,4 (17,7*) | [m2] |
| Długość platformy ładunkowej | 6495 | [mm] |
| Długość powierzchni ładunkowej | 6740 (7270*) | [mm] |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 2435** | [mm] |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 9135***/2500/2780 | [mm] |
| Wysokość drabinek (od powierzchni ładunkowej) | 1680 | [mm] |
| Grubość blachy podłogi | 3 | [mm] |
| Wysokość platformy od podłoża | 1100 | [mm] |
| Rozstaw kół | 1730 | [mm] |
| Zawieszenie | resory paraboliczne | |
| Rozmiar ogumienia | 400/60-15,5 | |
| Prędkość konstrukcyjna | 40 | [km/h] |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 67,6/49,7 | [KM/kW] |
| * Z wysuniętą ramą tylną przedłużającą platformę | ||
| ** Szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET | ||
| *** Długość ze schowaną ramą tylną | ||
| Wyposażenie standardowe | ||
| Platforma ładunkowa z płaskimi rantami bocznymi | ||
| Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili otwartych | ||
| Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm | ||
| Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową | ||
| Drabinki oporowe: przednia i tylna | ||
| Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową | ||
| Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa | ||
| Postojowy hamulec ręczny z korbą | ||
| Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi | ||
| Tylne gniazdo elektryczne | ||
| Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | ||
| Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na tablicę rejestracyjną | ||
| System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich | ||
| chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV | ||
| Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR |