Wóz paszowy PRONAR DVMP T – 12/14/16/18 to seria wozów paszowych, która opiera się na sprawdzonej konstrukcji wozów paszowych DVMP T wzbogaconej o taśmę wyładowczą. Wprowadzenie nowych technologii w żywieniu krów (TMR – dawka całkowicie wymieszana; PMR – dawka częściowo wymieszana) wpłynęło w dużym stopniu na wzrost ich wydajności mlecznej, poprzez optymalne wykorzystanie składników pokarmowych pasz. Wóz paszowy PRONAR DVMP T – 12/14/16/18 zapewnia właściwe przygotowanie i zadawanie pełnoporcjowej dawki żywieniowej .
W skład serii wozów paszowych DVMP T wchodzą modele: DVMP-12T, DVMP-14T, DVMP-16T i DVMP-18T, o pojemności zbiorników, odpowiednio: 12, 14, 16 i 18 m3. Odpowiednio wyprofilowany zbiornik, wraz ze spiralną konstrukcją dwóch ślimaków mieszających, zapewnia właściwe wymieszanie pasz objętościowych i treściwych, tworząc pełnowartościową mieszankę TMR.
Podobnie jak wozy paszowe DVMP konstrukcja dwuślimakowych wozów paszowych serii DVMP T sprawia, że maszyny te są bardzo efektywne i skutecznie rozdrabniają wszystkie składniki przygotowywanej dla zwierząt paszy. Modele serii DVMP-T są przeznaczone przede wszystkim dla dużych gospodarstw, w których liczy się czas i wysoka jakość przygotowanej paszy.
Dane techniczne wersji standard | DVMP 12 T | DVMP14 T | DVMP16 T | DVMP18 T | |
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczlana masa całkowita | 11500 | 12500 | 13500 | 13500 | [kg] |
Dopuszczalna masa całkowita | 10450 | 11350 | 11350 | 11350 | [kg] |
Masa własna | 5850 | 6130 | 6380 | 6550 | [kg] |
Pojemność zbiornika | 12 | 14 | 16 | 18 | [m3] |
Szerokość max. Zbiornika | 2370 | 2370 | 2460 | 2460 | [mm] |
Wysokośc nadstawy | – | 200 | – | 200 | [mm] |
Wyskość zbiornika wewnątrz | 1460 | 1660 | 1810 | 2010 | |
Szerokość podstawy | 2000 | [mm] | |||
Wymiary gabarytowe (dł.szer.wys.) | 6550/2370/2400 | 6550/2370/2600 | 6650/2460/2730 | 6650/2460/2940 | [mm] |
Grubość blachy (podłoga/ściana) | 20/8 | [mm] | |||
Wyokość podłogi zbiornika od podłoża | 830 | [mm] | |||
Rozstaw kół | 1475 | [mm] | |||
Zawieszenie | sztywne | ||||
Obciążenia oka dyszla | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | [kg] |
Rozmiar ogumienia | 215/75 R17.5 (bliźniak) | ||||
Prędkość konstrukcyjna | 25 | [km/h] | |||
System wagowy | 4-punktowy | ||||
System zadawania paszy | czołowy, taśma wyładowcza wyładunek na lewo lub prawo | ||||
Liczba mieszadeł | 2 | szt. | |||
Liczba obrotów mieszadeł (przy obr wom 540 obr./min) | 18/33 | [obr/min] | |||
Minimalne zapotrzebowanie mocy | 55/75* | 60/82* | 65/88* | 70/95* |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.