Przyczepa PRONAR T701HP – budowlana przyczepa ze skrzynią ładunkową typu Half-Pipe, która została zaprojektowana pod konkretne wymagania klientów z branży budowlanej. Charakteryzuje się stabilną i uniwersalną konstrukcją ze szczelną skrzynią ładunkową z hydraulicznie otwieraną klapą tylną. Przyczepa została wyposażona w zawieszenie typu bogie z resorami parabolicznymi o rozstawie osi 1600 mm z dużym kątem wychyłu, co doskonale sprawdza się pracy w trudnych warunkach. Rama podwozia dostosowana jest również do montażu dyszla amortyzowanego hydraulicznie z płynna regulacją wysokości. Przyczepa PRONAR T701HP, stworzona jest do eksploatacji w trudnych warunkach terenowych, szczególnie przydatna jest przy realizacji dużych projektów drogowych, w żwirowniach do przewozu materiałów sypkich: żwiru, piasku, skał, kamieni, czy gruzu. Pracuje w zestawie z ciągnikiem, doskonale zastępując tradycyjnie używane samochody ciężarowe. Zestaw przyczepa + ciągnik lepiej sobie radzi przy poruszaniu się na terenach trudno przejezdnych lub bagnistych. Poza tym, te połączenie oferuje wyraźne korzyści po stronie kosztowej w stosunku do ciężarówek i wywrotek.
Dane techniczne wersji standard | ||
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 25000 | [kg] |
Dopuszczalna masa całkowita | 22000* | [kg] |
Ładowność | 16100 | [kg] |
Masa własna | 5900 | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 12,5 | [m3] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 5300 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz (trapez) | 2250/2300 | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 7570/2550/2840 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni | 1250 | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 6/6 | [mm] |
Wysokość załadunku | 1475 | [mm] |
Rozstaw kół | 1960 | [mm] |
Zawieszenie | bogie, resory paraboliczne | |
Obciążenie oka dyszla | 4000 | [kg] |
Rozmiar ogumienia | 550/60-22,5 | |
Prędkość konstrukcyjna | 40 | [km/h] |
System wywrotu | jednostronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 4670 / 41 / 200 | [mm] / [L] / [bar] |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 125/92 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu) | 55 | [˚] |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.