Dane techniczne wersji standard | PRONAR
NV161/1 |
PRONAR
NV161/2 |
PRONAR
NV161/3 |
PRONAR
NV161/4 |
PRONAR
NV161/5 |
|
Dopuszczalna masa całkowita | 10500 | 12300 | 14200 | 17200 | 19 900 | [kg] |
Ładowność | 6750 | 8490 | 10240 | 12290 | 14 650 | [kg] |
Masa własna | 3750 | 3810 | 3960 | 4 910 | 5 250 | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 9,1 | 10,7 | 11,8 | 13,10 | 14,9 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa | 6,7 | 7,5 | 8,5 | [m2] | ||
Wysokość załadunku | 2250 | 2500 | 2430 | 2 620 | 2 610 | [mm] |
Wymiary całkowite (długość/szerokość/ wysokość) | 7250/
2540/ 2560 |
7250/
2540/ 2610 |
7330/
2760/ 2700 |
7900/
2950/ 2740 |
8580/
2950/ 2730 |
[mm] |
Wymiary skrzyni (długość/szerokość/ wysokość) | 4500/2000
1500/1160 |
4500/2000
1500/1360 |
4500/2000
1500/1500 |
5000/2000
1500/1500 |
5680/2000
1500/1500 |
[mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 4/4 | [mm] | ||||
Rozstaw kół | 2050 | 2050 | 2170 | 2300 | 2300 | [mm] |
Zawieszenie | jednoosiowe, sztywne | |||||
Obciążenie oka dyszla | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | [kg] |
Rozmiar ogumienia | 18.4-34 | 18.4-38 | 23.1-26 | 650/65-30.5 | 650/75-30.5 | |
Prędkość konstrukcyjna | 30 | [km/h] | ||||
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 70-80 | 75-90 | 80-100 | 100-115 | 120-130 | [KM/kW] |
Obroty WOM | 540 | 1000 | [obr/min] | |||
Rodzaj adaptera / max. szerokość rozrzutu | 2 -walcowy pionowy | |||||
Max. szerokość rozrzutu | 8-12 | [m] |
DEFLEKRY I ZASUWA W CENIE