Narzędzie uprawowe do spulchniania i rozdrabniania roli (bronowania). Stosowane najczęściej po orce do rozdrabniania roli, lub po zasiewie, w celu przykrycia materiału siewnego cienką warstwą rozdrobnionej gleby.
Specyfikacja techniczna
Wyszczególnienie | V-160 | V-180 | V-200 | V-220 | V-240 | V-260 |
Typ maszyny | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana |
Szerokość robocza | 1.6m | 1.8m | 2.0m | 2.2m | 2.4m | 2.6m |
Głębokość robocza | 80-150mm | 80-150mm | 80-150mm | 80-150mm | 80-150mm | 80-150mm |
Masa maszyny | 310kg | 350kg | 390kg | 440kg | 490kg | 540kg |
Typ talerzy | Gładkie i zębate | Gładkie i zębate | Gładkie i zębate | Gładkie i zębate | Gładkie i zębate | Gładkie i zębate |
Ilość sekcji | 2szt | 2szt | 2szt | 2szt | 2szt | 2szt |
Liczba talerzy w sekcji | 7 szt. | 8 szt. | 9 szt. | 10 szt. | 11 szt. | 12 szt. |
Średnica talerzy | 510 lub 460mm | 510 lub 460mm | 510 lub 460mm | 510 lub 460mm | 510 lub 460mm | 510 lub 460mm |
Klasa ciągnika | 1.4kW | 1.4kW | 1.4kW | 1.4kW | 1.4kW | 1.4kW |
Prędkość robocza | 12- 15km/h | 12- 15km/h | 12- 15km/h | 12- 15km/h | 12- 15km/h | 12- 15km/h |
Moc ciągnika | 45 – 65kW | 50kW | 55kW | 60kW | 60kW | 65kW |
Prędkość transportowa | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
Obsługa | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.