
Dane techniczne
| Model maszyny | Z562 | Z562 R | Z562 RN |
|---|---|---|---|
| Typ homologacji | Z562 | ||
| Długość [mm]* | 3900 | 4000 | 4000 |
| Szerokość [mm]** | 2500 | 2500 | 2500 |
| Wysokość [mm]* | 2090 | 2090 | 2090 |
| Masa własna [kg]* | 2280 | 2500 | 2550 |
| Minimalna moc ciągnika na WOM [kW] | 35 | 50 | 70 |
| Prędkość obrotowa WOM [obr./min] | 540 | 540 | 540 |
| System zasilania komory | podajnik widłowy | podajnik wirnikowy (rotor) | podajnik wirnikowy (rotor+noże) |
| Szerokość podbieracza [mm] | 1800 | 1800 | 1800 |
| Ogumienie | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR |
| Prędkość poruszania się po drogach [km/h] | 40 | 40 | 40 |
* Masa własna maszyny oraz wymiary podane dla wersji standardowej, nie uwzględnia wyposażenia opcjonalnego.
**Szerokość przy hamulcach 2740 [mm]
Wyposażenie standardowe
- system obwiązywania sznurkiem
- panel sterowania
- wskaźnik napełnienia komory
- stopka podporowa
- odrzutnik bel
- wał WOM
- centralne smarowanie łożysk (listwa zbiorcza)
Wyposażenie opcjonalne
- centralne smarowanie łańcuchów
- obwiązywacz siatką
- aplikator do zakiszania
- wał WOM szerokokątny
- WOM szerokokątny ze sprzęgłem automatycznym
- osłona wykonana z tworzywa sztucznego
- Hamulec hydrauliczny dwuprzewodowy