
| PW120 | napęd | |||
| hydrauliczny | mechaniczny | elektryczny | ||
| Masa | 145 | 155 | 140 | kg |
| Szerokość robocza | 1200 | mm | ||
| Pojemność | 250 | L | ||
| Pojemność z nadstawką | 385 | L | ||
| Zasięg posypywania – sól przy gramaturze 20 g/m 2 przy prędkości jazdy 5 km/h | 13/20* | km | ||
| Zasięg posypywania – sól przy gramaturze 200 g/m 2 przy prędkości jazdy 20 km/h | 1,5 /2,3* | km | ||
| minimalne ciśnienie w instalacji hydraulicznej | 100 | – | – | bar |
| Minimalny wydatek oleju | 18 | – | – | L/min |
| WOM obroty nominalne | – | 540 | – | rpm |
| Napięcie zasilania systemu elektronicznego | – | – | 12 lub 24 | V |
| Minimalne wymagane natężenie prądu dla alternatora 12V lub 24V przy minimalnych obrotach silnika pojazdu 1500 rpm | – | – | 50 lub 25 | A |
*przejechane km dla wersji posypywarki z nadstawką