
EPT15 | EPT21 | |
| Masa [kg] | 340 | 385 |
| Pojemność zbiornika [m3] | 1,5 | 2,1 |
| Zasilanie [V] | 12 | 24 |
| Szerokość posypywania [m] | regulowana 2 – 4 | regulowana 2 – 4 |
| Gramatura posypywania kruszywa: [g/m2] | regulowana 50 – 150 | regulowana 50 – 150 |
| Prędkość robocza max [km/h] | 40 | 40 |
Wyposażenie standardowe:
podpory postojowe,
plandeka,
kogut,
sito