
Dane techniczne
| Nr katalogowy | OP01 | OP02 | OP03 |
|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| Szerokość robocza min. (m) | 2,05 | 2,45 | 2,85 |
| Szerokość robocza max. (m) | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| Wysokość odkładnicy (m) | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Kąt skrętu (o) | 23 | 23 | 23 |
| Minimalna moc ciągnika (KM) | 60 | 60 | 60 |
| Masa (kg) | 315 | 330 | 355 |
| Wyposażenie | |||
| Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oświetlenie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koła podporowe / ślizgi | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lemiesz stalowy / mb | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lemiesz poliuretanowy / mb | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie EURO-TUZ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na koparko-ładowarkę | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() |




