Dane techniczne
| Model | 2A | 3A |
|---|---|---|
| Nr katalogowy | SP01 | SP02 |
| Wymiar wideł (mm) | 80/40/1200 | 100/45/1200 |
| Udźwig (kg) | 2000 | 3000 |
| Masa (kg) | 120 | 140 |
| Wyposażenie | ||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() |
| Tuleja na ząb | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() |





