
Opis
Na pierwszej belce ramy nośnej maszyna ma zamocowane słupice z zębami sprężynowymi służące do spulchniania gleby pomiędzy rzędami ziemniaków.
Na drugiej belce zamocowane są słupice z wąskimi redlicami dwustronnymi i korpusami obsypującymi rzędy ziemniaków. Dla zmniejszenia oporów i poprawy jakość pracy w redlinach zastosowano wąskie redlice dwustronne. Kształt redliny możemy dowolnie formować poprzez regulowane skrzydła korpusów obsypujących.
Słupice z zębami sprężystymi i z korpusami obsypującymi są zabezpieczone przed przeciążeniem śrubami ścinanymi.
Z tyłu na ramionach przyłączeniowych zamocowana jest przystawka profilująca ostateczny kształt redlin i ograniczająca zagłębienie zębów. Dodatkowo, aby poprawić jakość pracy i ograniczyć rozsypywanie się obrabianej gleby na boki, zastosowano ekrany boczne, które dodatkowo kierują rozluźnioną glebę bezpośrednio pod przystawkę.
Maszyna może być wyposażona w trzy rodzaje przystawek. Przystawka „pełna krótka” lub „pełna długa” o szerokości uprawianych międzyrzędzi w przedziale od 62,5 cm do 75 cm, od 62,5 cm do 80 cm lub od 75 cm do 90 cm. Przystawka „po wschodach” o szerokości uprawianych międzyrzędzi 75 cm, 80 cm lub 90 cm.
Obsypywanie z przystawką „pełną krótką” lub „pełną długą” może się odbywać do wschodów ziemniaków, gdyż później elementy wygładzające grzbiet redliny mogą powodować uszkodzenia roślin.
Obsypywanie z przystawką „po wschodach” może odbywać się zarówno do jak i po wschodach ziemniaków. Umożliwia to dokręcana blacha wygładzająca grzbiet redliny.
Przystawka „pełna długa” poprzez wydłużenie korpusów obsypujących pozwala uzyskać mocniej uformowaną redlinę, która dłużej utrzymuje kształt i jest bardziej zagęszczona.
Obsypnik z elementami rozmieszczonymi w trzech sekcjach formuje 2 rzędy (wersja 2-rzędowa), zaś w pięciu sekcjach 4 rzędy (wersja 4-rzędowa).
Dane techniczne
| Symbol | U865/9 | U865* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba obrabianych rzędów (szt.) | 2 | 4 | ||||||||||
| Rozstaw obrabianych rzędów (cm) | 62,5 – 75 | 75 | 67,5 – 80 | 80 | 75 – 90 | 90 | 62,5 – 75 | 75 | 67,5 – 80 | 80 | 75 – 90 | 90 |
| Głębokość robocza (cm) | 15 | |||||||||||
| Liczba zębów sprężystych (szt.) | 7 | 13 | ||||||||||
| Liczba korpusów obsypujących (szt.) | 3 | 5 | ||||||||||
| Masa maszyny bez przystawki profilującej (kg) | 310 | 310 | 315 | 315 | 320 | 320 | 615 | 615 | 635 | 635 | 650 | 650 |
| Masa maszyny z przystawką profilującą „pełną krótką” (kg) | 440 | – | 450 | – | 460 | – | 790 | – | 800 | – | 820 | – |
| Masa maszyny z przystawką profilującą „pełną długą” (kg) | 470 | – | 480 | – | 490 | – | 850 | – | 860 | – | 880 | – |
| Masa maszyny z przystawką profilującą „po wschodach” (kg) | – | 450 | – | 460 | – | 480 | – | 815 | – | 830 | – | 860 |
| Zapotrzebowanie mocy (obsypnik bez przystawki) (kW / KM) | 28 / 38 | 28 / 38 | 33 / 45 | 33 / 45 | 37 / 50 | 37 / 50 | 44 / 60 | 44 / 60 | 52 / 70 | 52 / 70 | 55 / 75 | 55 / 75 |
| Zapotrzebowanie mocy (obsypnik z przystawką) (kW / KM) | 35 / 48 | 35 / 48 | 40 / 55 | 40 / 55 | 48 / 65 | 48 / 65 | 57 / 78 | 57 / 78 | 62 / 85 | 62 / 85 | 66 / 90 | 66 / 90 |
*bezwzględny zakaz poruszania się po drogach publicznych