Dane techniczne
| Nr katalogowy | SLK06 | SLK07 | SLK08 | SLK09 | SLK10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Pojemność (m3) | 0,66 | 0,78 | 0,88 | 0,97 | 1,06 |
| Wysokość otwarcia (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Liczba cylindrów (szt.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Masa (kg) | 391 | 504 | 550 | 571 | 593 |
| Wyposażenie | |||||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





