
Dane techniczne
| Nr katalogowy | SLK01 | SLK02 | SLK03 | SLK04 | SLK05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Pojemność (m3) | 0,75 | 0,90 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Wysokość otwarcia (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Liczba cylindrów (szt.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Masa (kg) | 285 | 381 | 406 | 430 | 460 |
| Wyposażenie | |||||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




