Dane techniczne
| Nr katalogowy | SWK01 | SWK02 | SWK03 | SWK04 | SWK05 | SWK06 | SWK07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Pojemność (m3) | 0,82 | 0,87 | 1 | 1,13 | 1,26 | 1,38 | 1,51 |
| Wysokość otwarcia (mm) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Udźwig (kg) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Liczba cylindrów (szt.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Masa (kg) | 170 | 200 | 235 | 285 | 325 | 365 | 405 |
| Wyposażenie | |||||||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





