
| Nr katalogowy | SWK08 | SWK09 | SWK10 | SWK11 | SWK12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Pojemność (m3) | 1,0 | 1,14 | 1,27 | 1,4 | 1,53 |
| Wysokość otwarcia (mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Udźwig (kg) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Liczba cylindrów (szt.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Masa (kg) | 260 | 290 | 340 | 370 | 400 |
| Wyposażenie | |||||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




