
Dane techniczne
| Nr katalogowy | SL45 | SL46 | SL47 | SL48 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| Pojemność (m3) | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| Masa (kg) | 430 | 470 | 520 | 547 |
| Wyposażenie | ||||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




