
Dane techniczne
| Nr katalogowy | SL49 | SL50 |
|---|---|---|
| Szerokość (m) | 2,8 | 3,0 |
| Pojemność (m3) | 3,15 | 3,40 |
| Masa (kg) | 1460 | 1550 |
| Wyposażenie | ||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() |
| Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() |




