
Dane techniczne
| Nr katalogowy | SL01 | SL02 | SL03 | SL04 | SL05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Pojemność (m3) | 0,36 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 |
| Masa (kg) | 149 | 167 | 179 | 198 | 220 |
| Wyposażenie | |||||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




