
Dane techniczne
| Nr katalogowy | SL06 | SL07 | SL08 | SL09 | SL10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Pojemność (m3) | 0,38 | 0,45 | 0,50 | 0,56 | 0,61 |
| Masa (kg) | 175 | 200 | 220 | 235 | 255 |
| Wyposażenie | |||||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




