
| Osprzęt | Łyżka objętościowa | ||
| Szerokość [mm] | 2000 | 2200 | 2400 |
| Pojemność [m3] | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Masa osprzętu [kg] | 307 | 329 | 352 |
Istnieje możliwość mocowania innego rodzaju niż EURO

| Osprzęt | Łyżka objętościowa | ||
| Szerokość [mm] | 2000 | 2200 | 2400 |
| Pojemność [m3] | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Masa osprzętu [kg] | 307 | 329 | 352 |
Istnieje możliwość mocowania innego rodzaju niż EURO