
Dane techniczne
| Osprzęt | Łyżka do materiałów sypkich | |||
| Szerokość [mm] | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Ładowność [kg] | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Masa osprzętu [kg] | 169 | 182 | 195 | 206 |
| Pojemność [m3] | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 |
Istnieje możliwość mocowania innego rodzaju niż EURO

| Osprzęt | Łyżka do materiałów sypkich | |||
| Szerokość [mm] | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Ładowność [kg] | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Masa osprzętu [kg] | 169 | 182 | 195 | 206 |
| Pojemność [m3] | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 |
Istnieje możliwość mocowania innego rodzaju niż EURO