
Specyfikacja techniczna
| Model | T229/1 | T229 | T229P | T229D |
|---|---|---|---|---|
| Udźwig maksymalny w punkcie obrotu [kg] | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Wysokość załadunku [mm] | 3500 | 3500 | 3750 | 3980 |
| Masa wysięgnika [kg] | 540 | 550 | 600 | 630 |
| Rodzaj podpór | stopka podporowa | stopka podporowa | stopka podporowa | stopka podporowa |
| Mocowanie na ciągniku | sworznie | sworznie | sworznie | sworznie |
Dane dotyczące wysokości załadunku w zależności od modelu ciągnika.