
Dane techniczne
| Model | U490/25 | U490 NOVALIS TRIO 300 | U490/1 NOVALIS TRIO 350 | U487 NOVALIS TRIO 420 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza [m] | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,2 |
| Szerokość / Wysokość / Długość transportowa [mm] | 2500 | 3000 / 1500 / 3875 | 3500 / 1500 / 3875 | 3000 / 1500 / 4000 |
| Głębokość pracy [mm] | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
| Liczba zębów | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Liczba talerzy [szt.] | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Zapotrzebowanie na moc [KM] | 110-180 | 120-190 | 130-210 | 180-260 |
| Masa z wałem U-box [kg] | 1950 | 2120 | 2340 | 3400 |
Wyposażenie standardowe
- Regulacja hydrauliczna głębokości pracy
- Zabezpieczenie sprężynowe lub śrubowe – przeciążeniowe elementów roboczych
- Tablice ostrzegawcze
- Wał u-box ø500mm
- 3 Rzędy słupic
Wyposażenie opcjonalne
- Lakierowanie ramy pod inny kolor niż standardowy