Dane techniczne
| Nr katalogowy | SWK24 | SWK25 | SWK26 | SWK27 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Pojemność (m3) | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| Wysokość otwarcia (mm) | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Liczba cylindrów (szt.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Masa (kg) | 150 | 160 | 175 | 185 |
| Wyposażenie | ||||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




