Dane techniczne
| Nr katalogowy | SWK28 | SWK29 | SWK30 | SWK31 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| Pojemność (m3) | 0,30 | 0,35 | 0,42 | 0,50 |
| Wysokość otwarcia (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Liczba cylindrów (szt.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Masa (kg) | 165 | 175 | 190 | 205 |
| Wyposażenie | ||||
| Mocowanie EURO lub SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocownie na ładowarkę teleskopową | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie na mini ładowarkę | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pakiet serwisowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




