
Dane techniczne (wersja standardowa):
| Parametr | Wartość |
| Szerokość w położeniu roboczym | 9265 mm |
| Szerokość w położeniu transportowym | poniżej 3000 mm (w zależności od ustawienia) |
| Wysokość w położeniu transportowym | poniżej 4000 mm (w zależności od ustawienia) |
| Długość w położeniu transportowym | 6900 mm |
| Szerokość koszenia | 9000 mm |
| Zachodzenie noży | 125 mm |
| Masa własna | 5660 kg ** |
| Obciążenie oka dyszla | 2200 kg |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy | 147 kW / 200 KM * |
| Prędkość obrotowa WOM | 1000 obr./min |
| Wał do łączenia z ciągnikiem | 1 3/8” z21 |
| Zaczep | Ø50 obrotowy |
| Liczba głowic tnących | 5 szt. |
| Średnica głowicy tnącej | 1900 mm |
| Liczba noży na głowicę | 3 szt. |
| Grubość noży | 12 mm |
| Prędkość ostrzy | 99 m/s (głowica centralna) / 92 m/s (boczne) |
| Wysokość koszenia | 25–400 mm |
| Pozycja transportowa | Skrzydła złożone, zabezpieczone pasem, zawieszenie uniesione |
| Liczba kół | 8 szt. |
| Ogumienie | 10.0/75-15.3 10PR (centralny pokład), 10.0/80-12 10PR (skrzydła) |
| Wymagane wyjścia hydrauliczne | 1 sekcja dwustronna + 1 sekcja dwustronna z położeniem pływającym |
* Zapotrzebowanie mocy w dużym stopniu zależy od warunków pracy i rodzaju rozdrabnianego materiału
** Masa zależna od wyposażenia
Wyposażenie standardowe:
5 głowic tnących (po 3 noże każda)
Składane skrzydła boczne z blokadą transportową i pasem zabezpieczającym
Regulacja wysokości koszenia 25–400 mm
Przekładnie o dużej wytrzymałości (główna 250 KM)
Wały przegubowe ze sprzęgłami przeciążeniowymi
Wzmocnienia z blachy trudnościeralnej
Zawieszenie unoszone hydraulicznie
Malowanie proszkowe RAL6010 odporne na UV