
| Wymiary | ||
| Szerokość w położeniu roboczym | 5200 | [mm] |
| Szerokość w położeniu transportowym | Poniżej 3000 (zależnie od ustawień) | [mm] |
| Wysokość w położeniu transportowym | 2500 | [mm] |
| Długość w położeniu transportowym | 5700 | [mm] |
| Parametry użytkowe | ||
| Szerokość koszenia | 5000 | [mm] |
| Zachodzenie noży | 125 | [mm] |
| Masa własna | 2830 | [kg] |
| Obciążenie oka dyszla | 1050 | [kg] |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy | 88/120* | [kW/KM] |
| Prędkość obrotowa wom | 1000 | [obr./min] |
| Zaczep | polowy ø 40 | – |
| Liczba głowic tnących | 3 | [szt.] |
| Liczba noży na głowicy tnącej | 3 | [szt.] |
| Prędkość obrotowa głowic | 1000 | [obr./min] |
| Wysokość koszenia | 25-400 | [mm] |
| Pozycja transportowa | Ciągniona na zaczepie, skrzydła złożone, zabezpieczone blokadą, układ zawieszenia podniesiony maksymalnie w górę. | |
| Ilość kół | 6 | [szt.] |
| Ogumienie | 10.0/75-15.3 10PR | – |
| Wymagane wyjścia hydrauliczne | 1 sekcja jednostronnego działania oraz 1 sekcja jednostronnego działania z położeniem pływającym | – |
* zapotrzebowanie mocy w bardzo dużym stopniu zależy od warunków pracy i właściwości rozdrabnianego materiału